10.21日青浦廢銅回收價(jià)格行情表
2022/10/22 10:35:56 點(diǎn)擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價(jià) | 最高 |
國標(biāo)無氧桿(8mm)(含稅) | 63100 | 63680 |
國標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅) | 62850 | 63430 |
1#光亮銅線 | 56900 | 57480 |
2#銅 | 54400 | 54980 |
黃雜銅 | 39100 | 39680 |
- 上一篇:10.21日青浦廢鉛回收價(jià)格行情表 2022/10/22
- 下一篇:2014青浦金屬廢品回收金屬材料的硬度檢國家標(biāo)準(zhǔn) 2014/8/21