9月3日青浦市場廢鋼價格行情
2014/9/4 18:31:40 點擊:
9月3日青浦市場廢鋼價格行情
重廢 | ≥6mm | 上海 | 不含稅 | 1740-1970 | ↓30 |
中廢 | 3-4mm | 上海 | 不含稅 | 1640-1890 | ↓30 |
氧割渣 | - | 上海 | 不含稅 | 580-630 | -- |
鋼筋頭 | >12mm | 上海 | 不含稅 | 1800-1930 | -- |
鋼板料 | ≥4mm | 上海 | 不含稅 | 1880-1900 | -- |
生鐵屑 | 純凈 | 上海 | 不含稅 | 1670-1720 | -- |
鐵刨花 | 純凈 | 上海 | 不含稅 | 1540-1590 |
- 上一篇:2014年9月5日青浦廢不銹鋼 2014/9/6
- 下一篇:2014青浦金屬廢品回收金屬材料的硬度檢國家標準 2014/8/21