2019年9月6日上海廢鋼價格行情參考
2019/9/6 22:51:16 點擊:
品名 | 規(guī)格 | 交貨地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鋼板邊角料 | 厚度≥8-10mm | 上海 | 2450 | - | 廠家采購價 | |
精爐料 | 厚度≥6mm | 上海 | 2350 | - | 廠家采購價 | |
冷沖 | 1mm | 上海 | 2300 | - | 廠家采購價 | |
剪切料 | 厚度≥6mm | 上海 | 2250 | - | 廠家采購價 | |
重廢 | 厚度≥6mm | 上海 | 2350 | - | 廠家采購價 | |
機生鐵 | / | 寶山碼頭 | 2400 | - | 送到 | |
鐵屑 | / | 上海 | 1700 | - | 送到 | |
重廢 | 厚度≥6mm | 寶鋼 | 2210 | - | 含稅結(jié)算價 | |
中廢 | 厚度≥5mm | 寶鋼 | 1840 | - | 含稅結(jié)算價 | |
統(tǒng)廢 | 厚度≥1mm | 寶鋼 | 1360 | - | 含稅結(jié)算價 | |
相關(guān)說明 | 以上報價為送貨到場價 |
- 上一篇:2019年9月7日上海廢鋅價格 2019/9/7
- 下一篇:2014青浦金屬廢品回收金屬材料的硬度檢國家標(biāo)準(zhǔn) 2014/8/21