2019年10月31日上海廢銅價格
2019/10/31 21:48:53 點擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價 | 最高 |
國標無氧桿(8mm)(含稅) | 47880 | 48460 |
國標低氧桿(8mm)(含稅) | 47630 | 48210 |
1#光亮銅線 | 41680 | 42260 |
2#銅 | 39180 | 39760 |
黃雜銅 | 23880 | 24460 |
- 上一篇:2019年11月4日上海廢鐵價格 2019/11/4
- 下一篇:2014青浦金屬廢品回收金屬材料的硬度檢國家標準 2014/8/21