2019年9月3日上海廢銅價格
2019/9/3 15:23:35 點擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價 | 最高 |
國標無氧桿(8mm)(含稅) | 47280 | 47860 |
國標低氧桿(8mm)(含稅) | 47030 | 47610 |
1#光亮銅線 | 41080 | 41660 |
2#銅 | 38580 | 39160 |
黃雜銅 | 23280 | 23860 |
- 上一篇:2019年9月4日上海廢鋼價格行情參考 2019/9/4
- 下一篇:2014青浦金屬廢品回收金屬材料的硬度檢國家標準 2014/8/21