8.26日青浦廢銅回收價(jià)格行情表
2022/8/29 10:37:43 點(diǎn)擊:59
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價(jià) | 最高 |
國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿(8mm)(含稅) | 63300 | 63880 |
國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅) | 63050 | 63630 |
1#光亮銅線(xiàn) | 57100 | 57680 |
2#銅 | 54600 | 55180 |
黃雜銅 | 39300 | 39880 |
- 上一篇:8.26日青浦廢鉛回收價(jià)格行情表 2022/8/29
- 下一篇:2014青浦金屬?gòu)U品回收金屬材料的硬度檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 2014/8/21