2019年9月21日上海廢銅價格
2019/9/21 22:53:16 點擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價 | 最高 |
國標無氧桿(8mm)(含稅) | 47890 | 48470 |
國標低氧桿(8mm)(含稅) | 47640 | 48220 |
1#光亮銅線 | 41690 | 42270 |
2#銅 | 39190 | 39770 |
黃雜銅 | 23890 | 24470 |
- 上一篇:2019年9月23日上海廢鉛價格 2019/9/23
- 下一篇:2014青浦金屬廢品回收金屬材料的硬度檢國家標準 2014/8/21