09月14日青浦地區廢銅價格
2014/9/15 9:50:03 點擊:
09月14日青浦地區廢銅價格
時間 | 城市 | 含量 | 品名 | 不含稅價(元/噸) | 漲跌 | 歷史價格 | 商家報價 |
2014-09-14 | 上海 | ≥99% | 上海光亮線 | 45100-45400 | 跌100 |
|
|
2014-09-14 | 上海 | 碎黃銅 | 30600-30800 | 平 |
|
|
|
2014-09-14 | 上海 | FE≈6-7% | H59黃雜銅 | 31100-31400 | 平 |
|
|
2014-09-14 | 上海 | 62% | 62黃邊 | 32600-32800 | 跌100 |
|
|
2014-09-14 | 上海 | 65% | 65黃邊 | 33600-33800 | 跌100 |
|
|
2014-09-14 | 上海 | 94-96% | 銅2# | 42700-43100 | 跌100 |
|
|
2014-09-14 | 上海 | 92-94% | 馬達銅 | 41300-41600 | 跌100 |
|
|
2014-09-14 | 上海 | 79-81% | 紫雜銅 | 36800-37100 | 跌100 |
|
|
2014-09-14 | 上海 | 美國黃雜銅 | 31300-31600 | 平 |
|
|
- 上一篇:2014年9月15日青浦廢鋁價格 2014/9/16
- 下一篇:2014青浦金屬廢品回收金屬材料的硬度檢國家標準 2014/8/21