9.2日青浦廢銅回收價(jià)格行情表
2022/9/3 14:20:50 點(diǎn)擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價(jià) | 最高 |
國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿(8mm)(含稅) | 60400 | 60980 |
國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅) | 60150 | 60730 |
1#光亮銅線 | 54200 | 54780 |
2#銅 | 51700 | 52280 |
黃雜銅 | 36400 | 36980 |
- 上一篇:9.2日青浦廢鐵回收價(jià)格行情表 2022/9/3
- 下一篇:2014青浦金屬?gòu)U品回收金屬材料的硬度檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 2014/8/21